当社、英会話の特徴でもある特定の教室を持たずカフェや喫茶店、ファミレス等でレッスンを実施しています。
この事が結果的にレッスン料金を大幅に下げ、大手英会話スクールの1/7という低価格を実現しました。
大手英会話スクールは、1回のレッスン時間を短くすることで料金を安く見せる工夫をしていますが、時間単価で計算すると大きく違うことがわかります。
また、ノーザンライツの入会金/テキスト代無料のシステムなども加味するともっともっと差が開きます。
ここでは、大手英会話教室とノーザンライツの料金を表にまとめ、分かりやすく比較してみました。
その料金の安さに改めて驚いて下さい。
マンツーマンレッスンを専業でやっている英会話スクールを含め大手3社との比較です。
大手の中でも50万円(1年間で)もの差が出ていますが、ノーザンライツの格安英会話とは170万円も差が出ています。
割合にすると、ノーザンライツの価格は、大手英会話スクールの1/7(7分の1)なのです。
| 大手A社 | 大手B社 | 大手G社 | ノーザンライツ | |
|---|---|---|---|---|
| 計算基準レッスン回数(最安/最長レッスン) | 96回(合計64時間) | 100回(合計67時間) | 96回(合計80時間) | 36回(合計72時間) |
| レッスン時間(分/回) | 40分/回 | 40分/回 | 50分/回 | 120分/回 |
| 入会金(初回のみ) | 30,000円 | 31,500円 | 26,250円 | 3,000円(事務手数料実費) |
| テキスト代(3~6ヶ月毎) | ~20,000円/レベル | ~60,000円/レベル | ~20,000円/レベル | なし |
| 維持費/管理費(月額) | 840円/月 | なし | なし | なし |
| 申し込み費用合計(月額維持費含まず) | 775,760円 | 857,500円 | 814,250円 | 147,000円 |
| レッスン単価(円/時間) | 11,340円/時間 | 11,490円/時間 | 9,600円/時間 | 2,000円/時間 |
| 年間費用(156時間分)(週3時間×52週) | 1,859,120円 | 2,032,440円 | 1,577,600円 | 315,000円 |
プライベートレッスン費用比較表
いわゆる英会話大手3社と英会話ノーザンライツとの料金比較です。
プライベートレッスンに比べ単価が安いセミプライベート/少人数レッスンであっても、ノーザンライツの格安英会話とは100万円以上も差が出ています。
割合にすると、ノーザンライツの価格は、大手英会話スクールの1/6(6分の1)なのです。
| 大手A社 | 大手B社 | 大手G社 | ノーザンライツ | |
|---|---|---|---|---|
| 計算基準レッスン回数(最安/最長レッスン) | 6ヶ月(合計96時間) | 96回(合計67時間) | 46回(合計80時間) | 36回(合計72時間) |
| レッスン時間(分/回) | 50分/回 | 40分/回 | 45分/回 | 120分/回 |
| レッスングループ人数 | 2~5名(グループ) | 2~3名(グループ) | 3名前後(グループ) | 1~3名(セミプライベート) |
| 入会金(初回のみ) | 30,000円 | 31,500円 | 26,250円 | 3,000円(事務手数料実費) |
| テキスト代(3~6ヶ月毎) | ~20,000円/レベル | ~60,000円/レベル | ~20,000円/レベル | なし |
| 維持費/管理費(月額) | 840円/月 | なし | なし | なし |
| 申し込み費用合計(月額維持費含まず) | 150,080円 | 352,800円 | 280,1400円 | 115,200円 |
| レッスン単価(円/時間) | 7,854円/時間 | 5,513円/時間 | 8,120円/時間 | 1,600円/時間 |
| 年間費用(週3時間×1年間) | 581,480円 | 1,099,950円 | 1,372,970円 | 252,600円 |
少人数制レッスン費用比較表
プライベート英会話ノーザンライツの低価格がご理解頂けましたでしょうか?
この金額であれば、英会話喫茶(イングリッシュカフェ)に行きたいけど遠くてためらっていた方なども、ご自宅や職場の近くでレッスン出来て、料金は英会話喫茶(イングリッシュカフェ)とほとんど変わりません。
ぜひ、一度お試し下さい。